حقوق الطبع والنشر © 2024 كينغلين, جميع الحقوق محفوظة. مدعوم من Kinglin.
أنبوب: مطاط صناعي مقاوم للزيت
تعزيز: أربع ضفائر من أسلاك الفولاذ عالية الشد
غطاء: كشط-, طقس-, والمطاط الصناعي المقاوم للزيت
نطاق درجة الحرارة: -40درجة مئوية إلى +100 درجة مئوية (تصل إلى +120 درجة مئوية لفترات قصيرة)
الخرطوم الهيدروليكي EN856 4SP قوي, خرطوم عالي الضغط مع أربع طبقات من جديلة الأسلاك الفولاذية لمزيد من القوة.
إنه متين ومرن, مما يجعلها مثالية للبناء, الآلات الصناعية, والأنظمة الهيدروليكية المتنقلة للخدمة الشاقة.
| الاسم المميز | مقاس بوصة | ساي داش الحجم | داخل (مم) | جديلة (مم) | الخارج (مم) | ضغط العمل | ضغط الانفجار | انحناء دائرة نصف قطرها | وزن | طول | ||||||
| مم | بوصة | مم | اندفاعة | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | دقيقة | الأعلى | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | حاجِز | رطل لكل بوصة مربعة | مم | كجم/م | م |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 150 | 0.60 | 20/40 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 445 | 6450 | 1780 | 25810 | 180 | 0.70 | 20/40 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 415 | 6020 | 1660 | 24070 | 230 | 0.80 | 20/40 |
| 16 | 5/8″ | 16.0 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 0.98 | 20/40 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 1.45 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 2.05 | 20/40 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 3.06 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 185 | 2680 | 740 | 10730 | 560 | 3.65 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 165 | 2390 | 660 | 9570 | 660 | 4.85 | 20/40 |
س: هل أنت شركة تجارية أو مصنع?
أ: نحن شركة تصنيع خرطوم السيليكون مع 23 سنوات من الإنتاج وتصدير الخبرة. يقع مصنعنا في تشينغ, مقاطعة هيبي, شمال الصين. اهلا وسهلا بك لزيارة مصنعنا.
س: ما هو موك?
أ: عادة, موك من 30 أجهزة الكمبيوتر إلى 100 أجهزة الكمبيوتر, اعتمادًا على النماذج المختلفة.
س: ما هو وقت التسليم?
أ: عادة, إنه 15 أيام ل 20 أيام بعد الدفع. يرجى التأكيد معنا قبل الطلب.
س: ماذا عن مراقبة الجودة في مصنعك?
أ: نحن نولي اهتماما لمراقبة الجودة من البداية إلى النهاية. كل قطعة جيدة من التصميم والإنتاج إلى التغليف والنقل قبل التفتيش الصارم.
س: هل يمكنك إنتاج سلع مخصصة?
أ: نعم, يمكننا أن ننتج وفقًا لمتطلبات العميل.
س: هل يمكنك طباعة الكلمات على المنتجات وفقًا لمتطلبات العميل?
أ: نعم, اصنع الملصق وفقًا لمتطلباتك الدقيقة
س: ماذا عن جودة منتجك?
أ 100% التفتيش أثناء الإنتاج.
س: كيف يمكنك ضمان الجودة أو أي ضمان?
أ: إذا كان لديك أي مشاكل في الجودة أثناء الاستخدام, يمكن إرجاع جميع المنتجات أو وفقًا لطلبات المستهلك.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى ، فلا تتردد في الاتصال بنا. شكرًا لك.
لا. 29, شارع مينجيانغ ويست, مقاطعة تشينغ, مدينة Xingtai, مقاطعة هيبي
service@hbkinglin.com
008615613933397
أرسل لنا رسالة إذا كان لديك أي أسئلة أو طلب عرض أسعار. سنعود إليك في أسرع وقت ممكن!