Telif Hakkı © 2024 Kinglin, Her hakkı saklıdır. Kinglin tarafından desteklenmektedir.
Tüp: Yağa dayanıklı sentetik kauçuk
Takviye: İki adet yüksek gerilimli çelik tel örgü
Kapak: Aşınma-, hava durumu-, ve yağa dayanıklı sentetik kauçuk
Sıcaklık aralığı: -40°C ila +100°C (kısa süreliğine +120°C'ye kadar)
SAE 100R2AT / DIN EN853 2SN hidrolik hortumu güçlü bir, Zorlu hidrolik işler için üretilmiş yüksek basınç hortumu.
İki kat çelik tel örgüye sahiptir, böylece esnek kalarak yüksek basınçla başa çıkabilir. Bu hortum inşaat için mükemmeldir, çiftçilik, madencilik, ve endüstriyel makineler, hidrolik sıvıların emniyetli ve güvenilir bir şekilde hareket etmesini sağlamak.
| DN | İNÇ BOYUTU | SAE ÇİZGİ BOYUTU | İçeri (mm) | Örgü (mm) | Dıştan (mm) | Çalışma baskısı | Patlama basıncı | Bükülme yarıçapı | Ağırlık | Uzunluk | |||||
| mm | inç | mm | Çizgi | Min. | Maksimum | Min. | Maksimum | Maksimum | Çubuk | Psi | Çubuk | Psi | mm | kg/m | M |
| 5 | 3/16" | 4.8 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 415 | 6020 | 1650 | 23295 | 90 | 0.32 | 50/100 |
| 6 | 1/4" | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 8 | 5/16" | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.45 | 50/100 |
| 10 | 3/8" | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.54 | 50/100 |
| 13 | 1/2" | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.68 | 50/100 |
| 16 | 5/8" | 15.9 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.80 | 50/100 |
| 19 | 3/4" | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 240 | 0.94 | 50/100 |
| 25 | 1" | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 165 | 2390 | 650 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 32 | 1-1/4" | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 2.15 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2" | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 | 20/40 |
| 51 | 2" | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.42 | 20/40 |
İnşaat makinelerinde hidrolik sistemler (ekskavatörler, yükleyiciler, vinçler)
Tarım ekipmanları (traktörler, biçerdöverler)
Endüstriyel hidrolik sistemler
Madencilik ve ormancılık makineleri
Malzeme taşıma ve taşıma ekipmanları
Q: Bir ticaret şirketi mi yoksa fabrika mı?
A: Biz bir silikon hortum üreticiyiz 23 Yıllarca üretim ve ihracat deneyimi. Fabrikamız Qinghe'de bulunuyor, Hebei Eyaleti, Kuzey Çin. Fabrikamızı ziyaret edebilirsiniz.
Q: MOQ nedir?
A: Genellikle, MOQ 30 PC'ler 100 PC'ler, Farklı modellere bağlı olarak.
Q: Teslimat süresi nedir?
A: Genellikle, Onun 15 günler 20 Ödemeden sonraki günler. Lütfen sipariş vermeden önce bizimle onaylayın.
Q: Fabrikanızda kalite kontrolü?
A: Başından sonuna kadar kalite kontrolüne dikkat ediyoruz. Tasarım ve üretimden ambalaja ve ulaşımlara kadar her iyilik, katı incelemeden önce.
Q: Özelleştirilmiş mallar üretebilir misin?
A: Evet, Müşterinin gereksinimlerine göre üretebiliriz.
Q: Müşterinin gereksinimine göre ürünler üzerine kelimeler yazdırabilir misiniz??
A: Evet, Etiketi kesin gereksiniminize göre yapın
Q: Ürününüzün kalitesi ya da?
A 100% Üretim sırasında denetim.
Q: Kaliteyi veya herhangi bir garantiyi nasıl garanti edebilirsiniz??
A: Kullanım sırasında herhangi bir kalite probleminiz varsa, Tüm ürünler iade edilebilir veya tüketicinin taleplerine göre.
Daha fazla sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Teşekkür ederim.
HAYIR. 29, Minjiang West Street, Qinghe ilçesi, Xingtai Şehri, Hebei Eyaleti
service@hbkinglin.com
008615613933397
Herhangi bir sorunuz varsa veya bir teklif isteyin, bize bir mesaj gönderin. En kısa zamanda sana geri döneceğiz!