זכויות יוצרים © 2024 קינגלין, כֹּל הַזְכוּיוֹת שְׁמוּרוֹת. מופעל על ידי קינגלין.
Tube: Oil-resistant synthetic rubber
תִגבּוֹרֶת: Two high-tensile steel wire braids
Cover: Abrasion-, weather-, and oil-resistant synthetic rubber
טווח טמפרטורות: -40מעלות צלזיוס עד +100 מעלות צלזיוס (up to +120°C for short periods)
The SAE 100R2AT / DIN EN853 2SN hydraulic hose is a strong, high-pressure hose made for tough hydraulic work.
It has two layers of steel wire braid, so it can handle high pressure while still staying flexible. This hose is perfect for construction, farming, כְּרִיָה, and industrial machines, making sure hydraulic fluids move safely and reliably.
| DN | INCH SIZE | SAE DASH SIZE | Inside (מ"מ) | Braid (מ"מ) | Outside (מ"מ) | לחץ עבודה | לחץ פרץ | Bend Radius | מִשׁקָל | מֶשֶׁך | |||||
| מ"מ | inch | מ"מ | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | מ"מ | kg/m | M |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 415 | 6020 | 1650 | 23295 | 90 | 0.32 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.45 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.54 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.68 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.80 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 240 | 0.94 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 165 | 2390 | 650 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 2.15 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.42 | 20/40 |
Hydraulic systems in construction machinery (excavators, מעמיסים, מנופים)
Agricultural equipment (tractors, קוטפים)
Industrial hydraulic systems
Mining and forestry machinery
Material handling and transport equipment
ש: האם אתה חברת סחר או מפעל?
א: אנחנו יצרן צינור סיליקון עם 23 שנים של ניסיון בייצור ויצוא. המפעל שלנו ממוקם בקינגה, מחוז הביי, צפון סין. אתם מוזמנים לבקר במפעל שלנו.
ש: מה ה- MOQ?
א: בְּדֶרֶך כְּלַל, ה- MOQ הוא מ 30 מחשבים ל 100 מחשבים אישיים, תלוי בדגמים שונים.
ש: מה זמן המסירה?
א: בְּדֶרֶך כְּלַל, שֶׁלָה 15 ימים ל 20 ימים לאחר התשלום. אנא אשר איתנו לפני ההזמנה.
ש: מה דעתך על בקרת איכות במפעל שלך?
א: אנו שמים לב לבקרת איכות מההתחלה ועד הסוף. כל פיסת תועלת מעיצוב וייצור לאריזה ותחבורה לפני בדיקה קפדנית.
ש: האם אתה יכול לייצר מוצרים מותאמים אישית?
א: כֵּן, אנו יכולים לייצר לפי דרישות הלקוח.
ש: האם אתה יכול להדפיס מילים על מוצרים לפי דרישת הלקוח?
א: כֵּן, הפוך את התווית לפי הדרישה המדויקת שלך
ש: מה דעתך על איכות המוצר שלך?
א 100% בדיקה במהלך הייצור.
ש: איך אתה יכול להבטיח את האיכות או כל אחריות?
א: אם יש לך בעיות איכות במהלך השימוש, ניתן להחזיר את כל המוצרים או לפי בקשות הצרכן.
אם יש לך שאלות נוספות אנא אל תהסס לפנות אלינו. תודה.
לֹא. 29, רחוב מינג'יאנג ווסט, מחוז צ'ינגה, עיר שינגטאי, מחוז הביי
service@hbkinglin.com
008615613933397
שלח לנו הודעה אם יש לך שאלות או בקש הצעת מחיר. נחזור אליך בהקדם האפשרי!