Copyright © 2024 Kinglin, Reservados todos los derechos. Impulsado por Kinglin.
Tube: Oil-resistant synthetic rubber
Reforzamiento: Two high-tensile steel wire braids
Cover: Abrasion-, weather-, and oil-resistant synthetic rubber
Rango de temperatura: -40°C a +100°C (up to +120°C for short periods)
The SAE 100R2AT / DIN EN853 2SN hydraulic hose is a strong, high-pressure hose made for tough hydraulic work.
It has two layers of steel wire braid, so it can handle high pressure while still staying flexible. This hose is perfect for construction, farming, minería, and industrial machines, making sure hydraulic fluids move safely and reliably.
| DN | INCH SIZE | SAE DASH SIZE | Inside (mm) | Braid (mm) | Outside (mm) | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Radio de curvatura | Peso | Longitud | |||||
| mm | pulgada | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m | M |
| 5 | 3/16″ | 4.8 | -3 | 4.6 | 5.4 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 415 | 6020 | 1650 | 23295 | 90 | 0.32 | 50/100 |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 400 | 5800 | 1600 | 23200 | 100 | 0.36 | 50/100 |
| 8 | 5/16″ | 7.9 | -5 | 7.7 | 8.5 | 13.7 | 14.9 | 17.3 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 115 | 0.45 | 50/100 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.1 | 17.3 | 19.7 | 330 | 4785 | 1320 | 19140 | 130 | 0.54 | 50/100 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 20.6 | 23.0 | 275 | 3990 | 1100 | 15950 | 180 | 0.68 | 50/100 |
| 16 | 5/8″ | 15.9 | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.2 | 23.8 | 26.2 | 250 | 3625 | 1000 | 14500 | 200 | 0.80 | 50/100 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.2 | 27.8 | 30.1 | 215 | 3120 | 850 | 12325 | 240 | 0.94 | 50/100 |
| 25 | 1″ | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.1 | 35.7 | 38.9 | 165 | 2390 | 650 | 9425 | 300 | 1.35 | 50 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 43.3 | 45.7 | 49.5 | 125 | 1810 | 500 | 7250 | 420 | 2.15 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52.0 | 55.9 | 90 | 1305 | 360 | 5220 | 500 | 2.65 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 62.3 | 64.7 | 68.6 | 80 | 1160 | 320 | 4640 | 630 | 3.42 | 20/40 |
Hydraulic systems in construction machinery (excavadoras, cargadores, grúas)
Agricultural equipment (tractores, cosechadoras)
Industrial hydraulic systems
Mining and forestry machinery
Material handling and transport equipment
Q: ¿Eres una empresa comercial o de fábrica??
A: Somos un fabricante de manguera de silicona con 23 Años de experiencia en producción y exportación. Nuestra fábrica se encuentra en Qinghe, Provincia de Hebei, Norte de China. Eres bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Q: ¿Qué es el MOQ??
A: Generalmente, El MOQ es de 30 pcs 100 pcs, Dependiendo de diferentes modelos.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega??
A: Generalmente, Es 15 días de 20 días después del pago. Confirme con nosotros antes de ordenar.
Q: ¿Qué tal el control de calidad en su fábrica??
A: Prestamos atención al control de calidad de principio a fin. Cada pieza de bien, desde el diseño y la producción hasta el embalaje y el transporte antes de la inspección estricta..
Q: ¿Puedes producir bienes personalizados??
A: Sí, Podemos producir de acuerdo con los requisitos del cliente.
Q: ¿Puede imprimir palabras en productos según el requisito del cliente??
A: Sí, Haga la etiqueta de acuerdo con su requisito exacto
Q: ¿Qué tal la calidad de su producto??
A 100% inspección durante la producción.
Q: ¿Cómo puede garantizar la calidad o cualquier garantía??
A: Si tiene algún problema de calidad durante el uso, Todos los productos pueden devolverse o de acuerdo con las solicitudes del consumidor.
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos. Gracias.
No. 29, Minjiang West Street, Condado de Qinghe, Ciudad de Xingtai, Provincia de Hebei
servicio@hbkinglin.com
008615613933397
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o solicita una cotización. Volveremos a ti lo antes posible!