Copyright © 2024 Kinglin, Reservados todos los derechos. Impulsado por Kinglin.
Tube: Oil-resistant synthetic rubber
Reforzamiento: Four high-tensile steel wire braids
Cover: Abrasion-, weather-, and oil-resistant synthetic rubber
Rango de temperatura: -40°C a +100°C (up to +120°C for short periods)
The EN856 4SP hydraulic hose is a strong, high-pressure hose with four layers of steel wire braid for extra strength.
It is durable and flexible, making it perfect for construction, industrial machines, and heavy-duty mobile hydraulic systems.
| DN | INCH SIZE | SAE DASH SIZE | Inside (mm) | Braid (mm) | Outside (mm) | Presión de trabajo | Presión de ráfaga | Radio de curvatura | Peso | Longitud | ||||||
| mm | pulgada | mm | Dash | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Bar | Psi | Bar | Psi | mm | kg/m | M |
| 6 | 1/4″ | 6.4 | -4 | 6.2 | 7.0 | 14.1 | 15.3 | 17.1 | 18.7 | 450 | 6525 | 1800 | 26100 | 150 | 0.60 | 20/40 |
| 10 | 3/8″ | 9.5 | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18.1 | 20.6 | 22.2 | 445 | 6450 | 1780 | 25810 | 180 | 0.70 | 20/40 |
| 13 | 1/2″ | 12.7 | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4 | 21.0 | 23.8 | 25.4 | 415 | 6020 | 1660 | 24070 | 230 | 0.80 | 20/40 |
| 16 | 5/8″ | 16.0 | -10 | 15.5 | 16.7 | 23.0 | 24.6 | 27.4 | 29.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 250 | 0.98 | 20/40 |
| 19 | 3/4″ | 19.0 | -12 | 18.6 | 19.8 | 27.4 | 29.0 | 31.4 | 33.0 | 350 | 5075 | 1400 | 20300 | 300 | 1.45 | 20/40 |
| 25 | 1″ | 25.4 | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 280 | 4060 | 1120 | 16240 | 340 | 2.05 | 20/40 |
| 32 | 1-1/4″ | 31.8 | -20 | 31.4 | 33.0 | 45.0 | 47.0 | 49.2 | 52.4 | 210 | 3045 | 840 | 12180 | 460 | 3.06 | 20/40 |
| 38 | 1-1/2″ | 38.1 | -24 | 37.7 | 39.3 | 51.4 | 53.4 | 55.6 | 58.8 | 185 | 2680 | 740 | 10730 | 560 | 3.65 | 20/40 |
| 51 | 2″ | 50.8 | -32 | 50.4 | 52.0 | 64.3 | 66.3 | 68.2 | 71.4 | 165 | 2390 | 660 | 9570 | 660 | 4.85 | 20/40 |
Q: ¿Eres una empresa comercial o de fábrica??
A: Somos un fabricante de manguera de silicona con 23 Años de experiencia en producción y exportación. Nuestra fábrica se encuentra en Qinghe, Provincia de Hebei, Norte de China. Eres bienvenido a visitar nuestra fábrica.
Q: ¿Qué es el MOQ??
A: Generalmente, El MOQ es de 30 pcs 100 pcs, Dependiendo de diferentes modelos.
Q: ¿Cuál es el tiempo de entrega??
A: Generalmente, Es 15 días de 20 días después del pago. Confirme con nosotros antes de ordenar.
Q: ¿Qué tal el control de calidad en su fábrica??
A: Prestamos atención al control de calidad de principio a fin. Cada pieza de bien, desde el diseño y la producción hasta el embalaje y el transporte antes de la inspección estricta..
Q: ¿Puedes producir bienes personalizados??
A: Sí, Podemos producir de acuerdo con los requisitos del cliente.
Q: ¿Puede imprimir palabras en productos según el requisito del cliente??
A: Sí, Haga la etiqueta de acuerdo con su requisito exacto
Q: ¿Qué tal la calidad de su producto??
A 100% inspección durante la producción.
Q: ¿Cómo puede garantizar la calidad o cualquier garantía??
A: Si tiene algún problema de calidad durante el uso, Todos los productos pueden devolverse o de acuerdo con las solicitudes del consumidor.
Si tiene más preguntas, no dude en contactarnos. Gracias.
No. 29, Minjiang West Street, Condado de Qinghe, Ciudad de Xingtai, Provincia de Hebei
servicio@hbkinglin.com
008615613933397
Envíenos un mensaje si tiene alguna pregunta o solicita una cotización. Volveremos a ti lo antes posible!